靖西县电网销售电价各类价目表
靖西政府网 2014-07-29 16:09:00 点击:19839

 

靖西县电网销售电价各类价目表

    2012年7月1日起执行阶梯电价                 单位:元/千瓦时(含税)
        其   中
用电分类 电价名称 时段 电价合计 电度
电价
重大水利
基金
城市公用
事业附加费
水库移民后期扶持基金 小水库移民后期扶持基金 可再生能源附加费 农网还贷资金 农网低压维护费 价格调节基金 阶梯电价调整
城镇居民生活(用电高峰期:1月-2月,6月-9月,非高峰期:3月-5月,10月-12月 居民生活用电|不满1千伏(第一档,高峰期≤190千瓦时部分,非高峰期≤150千瓦时部分) 0.5283 0.4810 0.004 0.01 0.0083     0.0250     0.0000
居民生活用电|不满1千伏(第二档,高峰期190千瓦时<每户月用电量≤290千瓦时部分,非高峰期150千瓦时<每户月用电量≤250千瓦时部分) 0.5783 0.4810 0.004 0.01 0.0083     0.0250     0.0500
居民生活用电|不满1千伏(第三档,高峰期>290千瓦时部分,非高峰期>250千瓦时部分) 0.8283 0.4810 0.004 0.01 0.0083     0.0250     0.3000
居民生活用电(合表)|不满1千伏 0.5491 0.5018 0.004 0.01 0.0083     0.0250      
居民生活用电(合表)|1-10千伏 0.5441 0.4968 0.004 0.01 0.0083     0.0250      
居民生活用电(合表)|35千伏及以上 0.5441 0.4968 0.004 0.01 0.0083     0.0250      
农村居民生活(用电高峰期:1月-2月,6月-9月,非高峰期:3月-5月,10月-12月 居民生活用电|不满1千伏(第一档,高峰期≤190千瓦时部分,非高峰期≤150千瓦时部分) 0.5283 0.3160 0.004   0.0083     0.0250 0.1750   0.0000
居民生活用电|不满1千伏(第二档,高峰期190千瓦时<每户月用电量≤290千瓦时部分,非高峰期150千瓦时<每户月用电量≤250千瓦时部分) 0.5783 0.3160 0.004   0.0083     0.0250 0.1750   0.0500
居民生活用电|不满1千伏(第三档,高峰期>290千瓦时部分,非高峰期>250千瓦时部分) 0.8283 0.3160 0.004   0.0083     0.0250 0.1750   0.3000
农村居民生活用电(合表)|不满1千伏 0.5491 0.3388 0.004   0.0063     0.0250 0.1750    
农村居民生活用电(合表)|1-10千伏 0.5441 0.5088 0.004   0.0063     0.0250      
农村居民生活用电(合表)|35千伏及以上 0.5441 0.5088 0.004   0.0083     0.0250      
一般工商业 一般工商业用电|不满1千伏 0.9244 0.8497 0.004 0.01 0.0083 0.0005 0.0080 0.0250   0.0189  
一般工商业用电|1-10千伏 0.9094 0.8347 0.004 0.01 0.0083 0.0005 0.0080 0.0250   0.0189  
一般工商业用电|35千伏及以上 0.8944 0.8197 0.004 0.01 0.0083 0.0005 0.0080 0.0250   0.0189  
学校、医院等动力用电|不满1千伏 0.9055 0.8497 0.004 0.01 0.0083 0.0005 0.0080 0.0250      
学校、医院等动力用电|1-10千伏 0.8905 0.8347 0.004 0.01 0.0083 0.0005 0.0080 0.0250      
大工业 一般大工业用电|1-10千伏 0.6546 0.5979 0.004 0.002 0.0083 0.0005 0.0080 0.0150   0.0189  
一般大工业用电|35-110千伏以下 0.6296 0.5729 0.004 0.002 0.0083 0.0005 0.0080 0.0150   0.0189  
一般大工业用电|110-220千伏以下 0.6046 0.5479 0.004 0.002 0.0083 0.0005 0.0080 0.0150   0.0189  
(大工业铁合金、军工等用电)|35-110千伏以下 0.5726 0.5059 0.004 0.002 0.0083 0.0005 0.0080 0.0250   0.0189  
农业生产 农业生产用电|不满1千伏 0.4925 0.3635 0.004         0.0250 0.1000    
农业生产用电|1-10千伏 0.3875 0.3585 0.004         0.0250      
农业排灌 农业排灌用电|不满1千伏 0.3665 0.2865             0.0800    
农业排灌用电|1-10千伏 0.2845 0.2845                  
依据及说明:1、自治区物价局文件桂价格、[2012]60号。居民阶梯电价将城乡居民每月用电量划分三档,第一档电量电价维持现行水平不提价,第二档电量电价在现行电价基础上每千瓦时提高0.05元,第三档电量电价在现行电价基础上每千瓦时提高0.3元。2、表中所列价格,除农业排灌用电外,均含农网还贷资金每千瓦时0.025元(其中一般大工业用电为每千瓦时0.015元)和三峡工程建设基金每千瓦时0.004元。3、表中所列价格,除农业生产用电外均含大中型水库移民后期扶持资金每千瓦时0.0083元。4、表中所列价格,除居民生活用电、农业生产用电外,均含可再生能源电价附加每千瓦时0.008元和地方水库移民后期扶持资金每千瓦时0.0005元。      5、表中所列价格,除农村居民生活、农业生产用电外,均含城市公用事业附加,其中城镇居民生活用电和工商业用电每千瓦时0.01元,其余用电每千瓦时0.002元.6、表中所列价格,抄表到户的农村居民生活用电含农网低压维护费0.175元;农业生产用电含农网低压维护费每千瓦时0.10元;农业排灌用电含农网低压维护费每千瓦时0.08元。

 

[举报内容] [建议意见]
靖西网
m.Jingxi.net