| 填报单位(盖章): | 靖西市发展和改革局 | 金额单位: | 万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 2016年 | 2017年1—6月 | |
| 1—6月 | 1—12月 | |||
| 1 | 公务接待费 | 1.22 | 1.48 | 0.03 |
| 2 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
| 其中,出国(境)培训费用 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 培训费 | 0.03 | 0.31 | 0.05 |
| 填表说明:1.本表填列县(市)直机关以及乡镇有关财政拨款方面的支出。 2.本表单位为万元,精确到小数点后两位。 3.本表数据1—6月截止日期为当年6月30日。 4.科目数据参照当年《政府收支分类科目》。 5.2016年1—5月“公务用车运行维护费”科目数据剔除“按规定保留的公务用车租用费”。 |
||||