2015年烤烟收购价格表
靖西政府网 2015-12-19 16:45:21 点击:9980

 

2015年烤烟收购价格表
         单位:元/50公斤
等级 2014年 2015年 增加金额 调整比率
  上等        
中桔一 C1F 1830 1920 90 4.92%
中桔二 C2F 1640 1720 80 4.88%
中桔三  C3F 1450 1520 70 4.83%
中柠一 C1L 1690 1750 60 3.55%
中柠二 C2L 1510 1560 50 3.31%
上桔一 B1F 1500 1600 100 6.67%
上桔二 B2F 1300 1300 0 0.00%
上柠一 B1L 1200 1250 50 4.17%
上红一  B1R 950 950 0 0.00%
完熟一 H1F 1200 1250 50 4.17%
下桔一  X1F 1230 1350 120 9.76%
中等        
中柠三  C3L 1350 1370 20 1.48%
下桔二 X2F 1080 1050 -30 -2.78%
中桔四 C4F 1290 1320 30 2.33%
中柠四  C4L 1140 1180 40 3.51%
下桔三 X3F 615 650 35 5.69%
下柠一  X1L 1130 1200 70 6.19%
下柠二 X2L 900 900 0 0.00%
上桔三  B3F 850 850 0 0.00%
上桔四  B4F 615 560 -55 -8.94%
上柠二 B2L 800 900 100 12.50%
上柠三  B3L 550 550 0 0.00%
上红二  B2R 700 700 0 0.00%
上红三  B3R 500 460 -40 -8.00%
完熟二 H2F 950 950 0 0.00%
下微青二 X2V 550 530 -20 -3.64%
中微青三  C3V 900 890 -10 -1.11%
上微青二 B2V 700 680 -20 -2.86%
上微青三 B3V 500 470 -30 -6.00%
光滑一  S1 500 470 -30 -6.00%
下等        
上柠四 B4L 350 310 -40 -11.43%
下柠三  X3L 500 500 0 0.00%
下柠四  X4L 300 270 -30 -10.00%
下桔四 X4F 350 320 -30 -8.57%
光滑二 S2 300 270 -30 -10.00%
中下杂一  CX1K 330 300 -30 -9.09%
中下杂二 CX2K 250 230 -20 -8.00%
上杂一 B1K 320 290 -30 -9.38%
上杂二 B2K 240 220 -20 -8.33%
青黄一  GY1 190 170 -20 -10.53%
低等        
上杂三  B3K 160 145 -15 -9.38%
青黄二 GY2 150 135 -15 -10.00%
[举报内容] [建议意见]
靖西网
m.Jingxi.net