广西2015年高考录取分数线 | ||||
科目/批次 | 本科第一批 | 本科第二批 | 本科第三批 | 高职高专 |
理工类 | 480 | 320 | 180 | |
文史类 | 530 | 380 | 180 |
=======================往年分数线=========================
广西2014年高考录取分数线 | ||||
科目/批次 | 本科第一批 | 本科第二批 | 本科第三批 | 高职高专 |
理工类 | 520 | 407 | 326 | 200 |
文史类 | 550 | 463 | 404 | 200 |
广西2013年高考录取分数线 | ||||
科目/批次 | 本科第一批 | 本科第二批 | 本科第三批 | 高职高专 |
理工类 | 510 | 413 | 310 | 200 |
文史类 | 541 | 467 | 395 | 200 |
广西2012年高考录取分数线 | ||||
科目/批次 | 本科第一批 | 本科第二批 | 本科第三批 | 高职高专 |
理工类 | 528 | 444 | 332 | 200 |
文史类 | 544 | 473 | 409 | 200 |
广西2011年高考录取分数线 | ||||
科目/批次 | 本科第一批 | 本科第二批 | 本科第三批 | 高职高专 |
理工类 | 506 | 424 | 334 | 210 |
文史类 | 519 | 456 | 396 | 210 |
广西2010年高考录取分数线 | ||||
科目/批次 | 本科第一批 | 本科第二批 | 本科第三批 | 高职高专 |
理工类 | 500 | 433 | 351 | 210 |
文史类 | 510 | 453 | 383 | 210 |
广西2009年高考录取分数线 | ||||
科目/批次 | 本科第一批 | 本科第二批 | 本科第三批 | 高职高专 |
理工类 | 507 | 443 | 406 | 262 |
文史类 | 523 | 467 | 432 | 262 |
腾讯新闻:原题(2015年广西高考录取分数线公布)