为了加强城区道路交通秩序的管理,提高通行效率和行车安全系数,营造良好的城区道路交通安全环境,自2018年7月起,靖西市公安局交警大队将规范电动车、摩托车的行车秩序,现将行车规范通告如下:
一、两轮摩托车、非机动车一律走辅道,严禁非机动车、两轮摩托车占用汽车道行驶。
二、辅道严禁逆行。按照右侧通行原则,严禁逆行,如图示意,两轮车应在右侧辅道行驶,为方便出行可走临近叉路或临时使用人行道。(以一段路为例)
三、 设路口两轮车前置区,提高通行效率。如图示意:非机动车、两轮摩托车等候区(以一个路口为例)
四、 电动车、摩托车严禁安装遮阳伞。
五、根据《靖西市整治城区道路交通秩序工作方案》的通知精神,在行动期间,采用“以学促管,学罚结合”的模式,交通违法当事人要接受3小时交通安全知识学习教育,学习课时满后方可下一步处理。
六、整治期间,对不服从管理、阻碍执法、暴力抗法的,市公安局将依照有关规定严肃处理;如构成犯罪的,将依法追究刑事责任。
广西机动车道路交通安全违法行为处罚标准一览表(部分)
车辆类型 | 违法行为 | 处罚依据 | 罚款金额 | 强制措施及依据 |
非 机 动 车 | 非机动车造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 《广西条例》第74条第2项 | 1000元(可以适用《交通安全法》第99条第1款第3项并处15日以下拘留) | 拒交罚款适用《交通安全法》第89条扣留车辆 |
非机动车未依法登记,上道路行驶的 | 《广西条例》 第59条第1项 | 50元 | 拒交罚款适用《交通安全法》第89条扣留车辆 | |
非机动车逆向行驶 | 《广西条例》 第59条第2项 | 50元 | 拒交罚款适用《交通安全法》第89条扣留车辆 | |
非机动车不按照交通信号规定通行的 | 《广西条例》 第59条第4项 | 50元 | 拒交罚款适用《交通安全法》第89条扣留车辆 | |
非机动车未在非机动车道内行驶的 | 《交通安全法》 第89条 | 50元 | 拒交罚款适用《交通安全法》第89条扣留车辆 | |
非机动车违反规定载人 | 《广西条例》 第45条第1款、第2款 | 50元 | 拒交罚款适用《交通安全法》第89条扣留车辆 | |
改变符合国家标准的车辆结构、构造和主要技术参数或加装其他妨碍道路交通安全的装置(如加装遮阳伞) | 《电动自行车办法》第24条第1款第1项 | 50元 | 拒交罚款适用《交通安全法》第89条扣留车辆 | |
摩 托 车 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 《交通安全法》第99条第1款第1项、《广西条例》第72条第4款 | 300元(可以并处15日以下拘留) | 拖移车辆 |
未随车携带驾驶证 | 《交通安全法》第95条第1款、第90条,《广西条例》第62条第2项 | 50元(记1分) | 扣车《交通安全法》第95条第1款 | |
未随车携带行驶证 | 《交通安全法》第95条第1款、第90条,《广西条例》第62条第2项 | 50元(记1分) | 扣车《交通安全法》第95条第1款 | |
上路行驶的摩托车未按规定定期进行安全技术检验的 | 《交通安全法》第90条、《广西条例》第67条第2款 | 100元(记3分) | ||
驾驶摩托车时驾驶人(或乘坐人)未按规定戴安全头盔 | 《交通安全法》第90条,《广西条例》第62条第4项 | 50元 | ||
机动车逆向行驶 | 《交通安全法》第90条,《广西条例》第65条第1款第1项 | 200元(记3分) | ||
驾驶机动车违法道路交通信号灯通行的 | 《交通安全法》第90条、《广西条例》第1款第8项 | 200元(记6分) | ||
摩托车载人超过核定人数的 | 《交通安全法》第90条、《广西条例》第69条第1款 | 150元 | ||
注:《交通安全法》指《中华人民共和国道路交通安全法》;《广西条例》指《广西壮族自治区道路交通安全实施条例》;《电动自行车办法》指《广西壮族自治区电动自行车机动轮椅车管理办法》。 |
靖西市公安局交警大队
2018年7月