靖西市2020年急需紧缺专业目录 | ||
(高校毕业生系列) | ||
一、全日制硕士研究生及以上学历急需紧缺专业目录 | ||
符合“四篇文章”、“两大基础”需求属性 | 专业类别 | 专业(研究方向) |
边贸 | 经济学类 | 区域经济学,国际贸易学 |
扶贫、农业 | 植物生产及技术类 | 果树学,作物栽培学与耕作学,植物病理学,农业昆虫与害虫防治 |
动物与水产类 | 动物营养与饲料科学,特种经济动物饲养,预防兽医学 | |
旅游 | 工商管理类 | 旅游管理 |
社会学类 | 民俗学 | |
城建 | 土建类 | 城市规划与设计,市政工程 |
工业 | 材料及冶金类 | 有色金属冶金 |
地矿及油气工程类 | 矿产普查与勘探 | |
医学 | 公共卫生与预防医学类 | 流行病与卫生统计学,劳动卫生与环境卫生学,营养与食品卫生学,儿少卫生与妇幼保健学,卫生毒理学,军事预防医学 |
二、全日制大学本科学历急需紧缺专业目录 | ||
符合“四篇文章”、“两大基础”需求属性 | 专业类别 | 专业(研究方向) |
边贸 | 经济学类 | 国际经济与贸易,国际贸易 |
扶贫、农业 | 植物生产及技术类 | 烟草,果树,土壤与农业化学 |
动物与水产类 | 蚕学,畜牧,水产养殖学 | |
农业工程类 | 土地规划与利用 | |
旅游 | 工商管理类 | 国际商务,文化产业管理,酒店管理 |
公共管理类 | 城市管理,公共管理 | |
新闻传播学类 | 传播学,媒体策划与管理,网络与新媒体,数字出版 | |
城建 | 土建类 | 城市规划,城乡规划,景观学,城镇建设,景观建筑设计,土木工程 |
工业 | 材料及冶金类 | 有色金属冶金 |
地矿及油气工程类 | 采矿工程,勘查技术与工程,资源勘查工程 | |
电气工程及电子信息类 | 电气工程及其自动化,电子信息科学与技术 | |
医学 | 公共卫生与预防医学类 | 预防医学,卫生检验,妇幼保健医学,环境医学,妇幼卫生,食品卫生与营养学 |
符合“四篇文章”、“两大基础”需求属性 | 专业类别 | 专业(研究方向) |
边贸 | 外国语言文学类 | 应用越南语 |
经济学类 | 国际经济与贸易,国际贸易实务 | |
扶贫、农业 | 植物生产及技术类 | 作物生产技术,烟草栽培技术,农产品质量检测 |
动物与水产类 | 桑蚕技术,饲养与动物营养,水产养殖技术 | |
旅游 | 工商管理类 | 历史文化旅游,旅游服务与管理,景区开发与管理 |
新闻传播学类 | 影视多媒体技术,新闻与传播,信息传播与策划,广播电视技术 | |
城建 | 土建类 | 园林工程技术,城镇规划,城市管理与监察,城镇建设,市政工程技术,土木工程 |
林学和林业工程类 | 城市园林 | |
工业 | 材料及冶金类 | 有色金属冶金 |
地矿及油气工程类 | 矿山资源开发与管理,金属矿产地质与勘查技术,矿山安全技术与勘查 | |
电气工程及电子信息类 | 电子信息工程技术,信息安全技术 | |
医学 | 公共卫生与预防医学类 | 卫生信息管理,营养与食品卫生,预防医学,生殖健康服务与管理 |
说明:本目录以自治区颁布的《广西壮族自治区公务员考试专业分类指导目录(2020年版)》为重要参考,经组织人社部门对全市各层次各专业人才进行统计,结合靖西市关于写好边贸、扶贫、旅游、城建“四篇文章”,打牢工业、农业“两大基础”的发展思路,侧重向“三种一养”脱贫产业和乡村振兴发展需要倾斜,提出靖西市2020年全日制硕士研究生及以上学历、全日制大学本科学历、全日制大学专科学历三个层次急需紧缺专业目录。 |