在乡老复员军人定期定量补助标准
靖西政府网 2016-08-10 08:54:00 点击:6761

(从2012年10月1日起执行)                                 单位:元/年

属地 对象类别/标准 抗日战争 解放战争 建国后至1954年10月31日
农村 一般对象 7528 6764 6620
农村 孤老对象 7852 7076 6920
小城镇 一般对象 7648 6884 6740
小城镇 孤老对象 8032 7256 7100
市辖区 一般对象 7768 7004 6860
市辖区 孤老对象 8812 7436 7280
经费来源 中央财政 5222 4842 4842
经费来源 自治区财政 960 720 600
经费来源 市县财政 1346 1202 1178

 

[举报内容] [建议意见]
靖西网
m.Jingxi.net