残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工残疾抚恤金标准表
(从2012年10月1日起执行) 单位:元/年
残疾等级 | 残疾性质 | 抚恤金标准 |
一级 | 因战 | 37940 |
一级 | 因公 | 36740 |
一级 | 因病 | 35540 |
二级 | 因战 | 34330 |
二级 | 因公 | 32530 |
二级 | 因病 | 31310 |
三级 | 因战 | 30120 |
三级 | 因公 | 28310 |
三级 | 因病 | 26510 |
四级 | 因战 | 24690 |
四级 | 因公 | 22290 |
四级 | 因病 | 20480 |
五级 | 因战 | 19290 |
五级 | 因公 | 16860 |
五级 | 因病 | 15660 |
六级 | 因战 | 15070 |
六级 | 因公 | 14260 |
六级 | 因病 | 12050 |
七级 | 因战 | 11450 |
七级 | 因公 | 10240 |
八级 | 因战 | 7230 |
八级 | 因公 | 6620 |
九级 | 因战 | 6010 |
九级 | 因公 | 4820 |
十级 | 因战 | 4220 |
十级 | 因公 | 3610 |
经费来源:中央财政 |