2016年靖西市排污费征收情况表
靖西政府网 2016-12-05 16:28:53 点击:2798

 

序号 单位 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年累计
应缴 已缴 欠缴 应缴 已缴 欠缴 应缴 已缴 欠缴 应缴 已缴 欠缴 应缴 已缴 欠缴
1 靖西县鑫源锰业有限公司 5,693.00 5,693.00   11,499.00 11,499.00   12,435.00                
2 广西靖西县世纪飞龙制糖有限公司 58,878.00 58,878.00   季节性停产     季节性停产                
3 广西斯达特锰材料有限公司 10,142.00 10,142.00   15,139.00 15,139.00   15,857.00                
4 广西靖西市一洲锰业有限公司 63,183.00 63,183.00   61,116.00 61,116.00   23,517.00                
5 靖西大西南锰业有限公司 3,525.00 3,525.00   9,150.00 9,150.00   9,725.00                
6 靖西湘潭电化科技有限公司 47,758.00 47,758.00   47,778.00 47,778.00   22,631.00                
7 广西信发铝电有限公司 1,083,608.00 1,083,608.00   1,068,809.00 1,068,809.00   1,000,146.00                
8                                
9                                
                                 
                                 
  1,272,787.00 1,272,787.00   1,213,491.00 1,213,491.00   1,084,311.00                


 

[举报内容] [建议意见]
靖西网
m.Jingxi.net