2015年部门财政拨款支出表
靖西政府网 2015-11-04 15:54:36 点击:6273

 

2015年部门财政拨款支出表(分经济分类科目)
表二           单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
      171.87 133.96 37.91  
301   工资福利支出 76.40 76.40    
  301 01   基本工资 18.36 18.36    
  301 02   津贴补贴 39.31 39.31    
  301 03   奖金 1.17 1.17    
  301 04   社会保障缴费 4.57 4.57    
  301 07   绩效工资 6.96 6.96    
  301 99   其他工资福利支出 6.03 6.03    
302   商品和服务支出 47.91 11.90 36.01  
  302 01   办公费 21.70 7.90 13.80  
  302 02   印刷费 1.01   1.01  
  302 07   邮电费 0.50   0.50  
  302 11   差旅费 6.80   6.80  
  302 13   维修(护)费 1.20   1.20  
  302 15   会议费 3.30   3.30  
  302 16   培训费 2.80   2.80  
  302 17   公务接待费 1.40   1.40  
  302 27   委托业务费 3.00   3.00  
  302 31   公务用车运行维护费 6.20 4.00 2.20  
303   对个人和家庭的补助 45.66 45.66    
  303 02   退休费 36.28 36.28    
  303 11   住房公积金 7.76 7.76    
  303 90   遗属补助 1.62 1.62    
310   其他资本性支出 1.90   1.90  
  310 02   办公设备购置(其他资本) 1.90   1.90  
[举报内容] [建议意见]
靖西网
m.Jingxi.net